セミ重袋
各種重包装用袋

用途
園芸用土・腐葉土・砂利・肥料等、砂糖・塩等の重包装など
特徴
- 表面が滑りくいため、積み重ね保管しても落下しにくい。
- 開口性が良好で、内容物を容易に充填できます。
- 強度、ヒートシール性が良好なため、内容物充填後も袋が破れません。
製品規格
印刷:1色印刷~7色印刷(表5色、裏2色可)
※特殊印刷品はお問い合わせください。
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|
| 0.080~0.170 | 350~550 | 400~800 |
物性
| 試験項目 | 測定法 | 単位 | 方向 | セミ重袋1 | セミ重袋3 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィルム厚み | JIS K 7130 | mm | – | 0.08 | 0.12 |
| 引張破断点強度 | JIS K 7127 | MPa | タテ | 35 | 35 |
| ヨコ | 35 | 35 | |||
| 引張破断点伸度 | JIS K 7127 | % | タテ | 750 | 800 |
| ヨコ | 850 | 900 | |||
| エルメンドルフ引裂荷重 | JIS K 7128 | N | タテ | 3 | 6 |
| ヨコ | 16 | 15 | |||
| 引張弾性率 | JIS K 7127 | MPa | タテ | 275 | 250 |
| ヨコ | 275 | 270 | |||
| 静摩擦係数 | JIS K 7105 | – | 表 | 0.20 | 0.25 |
| 裏 | 0.20 | 0.20 | |||
| 表面固有抵抗値 | JEC-148 | Ω/□ | 内面 | 10×1013 | 10×1013 |
